2021年2月20日に待ちに待った春夏シーズンの立ち上げを迎える「Supreme(シュプリーム)」。
このページではそんなSupremeの2021SSシーズンの立ち上げとなるWeek1からシーズンの終わりまで、全ての新作アイテムのサイズと価格を日本での発売前に更新!
このページをブックマークに登録して、毎週末、購入前にチェックしよう!
サイズ表について
日本でのリリース前に掲載するサイズ表はSupremeの公式オンラインストア(UK)に掲載されたものをcm表記に換算したもの
スポンサーリンク
目次
- Supreme 2021SS Week1のサイズ表と価格(このページ)
- Supreme 2021SS Week2のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week3のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week4のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week5のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week6のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week7のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week8のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week9のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week10のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week11のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week12のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week13のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week14のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week15のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week16のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week17のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week18のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week19のサイズ表と価格
- Supreme 2021SS Week20のサイズ表と価格 NEW!
シュプリーム 21SS Week1 サイズ表+価格【2021年2月20日発売】
オンラインストア配置・完売タイム等はこちら
-
-
Supreme 2021SS Week1|2月20日発売の新作商品とサイズ・価格まとめ
続きを見る
ジャケット
Bandana Faux Fur Bomber Jacket
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 袖丈 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 価格(日本) | 53,900円 | |||
| 価格(UK) | €398 | |||
GORE-TEX Stickers Shell Jacket
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 価格(日本) | 57,200円 | |||
| 価格(UK) | €398 | |||
Supreme®/Schott® Leather Work Jacket
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 価格(日本) | 110,000円 | |||
| 価格(UK) | €698 | |||
Firecracker Down Jacket
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 価格(日本) | 57,200円 | |||
| 価格(UK) | €378 | |||
Fuck Down Jacket
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 価格(日本) | 57,200円 | |||
| 価格(UK) | €378 | |||
Hooded Facemask Parka
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| 身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 価格(日本) | 44,000円 | |||
| 価格(UK) | €298 | |||
Spellout Track Jacket
| サイズ(cm) Spellout Track Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 裄丈 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 価格(日本) | 24,200円 | |||
| 価格(UK) | €168 | |||
シャツ
Stripe Oxford Shirt
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 価格(日本) | 19,800円 | |||
| 価格(UK) | €128 | |||
Logo Rib S/S Work Shirt
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 価格(日本) | 18,700円 | |||
| 価格(UK) | €128 | |||
Plaid Flannel Shirt
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 価格(日本) | 19,800円 | |||
| 価格(UK) | €128 | |||
トップス/セーター
Street Signs Sweater
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 価格(日本) | 22,000円 | |||
| 価格(UK) | €158 | |||
Logo Trim Zip Up Cardigan
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 価格(日本) | 23,100円 | |||
| 価格(UK) | €168 | |||
Don't Hate Baseball Jersey
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 価格(日本) | 17,600円 | |||
| 価格(UK) | €138 | |||
Biggie S/S Top
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 価格(日本) | 14,300円 | |||
| 価格(UK) | €98 | |||
Blurred Arc S/S Top
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 価格(日本) | 12,100円 | |||
| 価格(UK) | €78 | |||
Mosaic Patchwork L/S Top
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 価格(日本) | 16,500円 | |||
| 価格(UK) | €110 | |||
Thin Stripe L/S Top
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 価格(日本) | 14,300円 | |||
| 価格(UK) | €98 | |||
Small Box L/S Tee
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 価格(日本) | 68円 | |||
| 価格(UK) | €11,000 | |||
スウェットシャツ
KAWS Chalk Logo Hooded Sweatshirt
| サイズ(cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 価格(日本) | 28,600円 | ||||
| 価格(UK) | €168 | ||||
Gonz Stars Hooded Sweatshirt
| サイズ(cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 価格(日本) | 33,000円 | ||||
| 価格(UK) | €208 | ||||
Laser Cut S Logo Hooded Sweatshirt
| サイズ(cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 価格(日本) | 26,400円 | ||||
| 価格(UK) | €168 | ||||
Supreme Love Hooded Sweatshirt
| サイズ(cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 価格(日本) | 29,700円 | ||||
| 価格(UK) | €178 | ||||
Stacked Crewneck
| サイズ(cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 価格(日本) | 27,500円 | ||||
| 価格(UK) | €168 | ||||
Paneled Crewneck
| サイズ(cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 価格(日本) | 24,200円 | ||||
| 価格(UK) | €158 | ||||
パンツ
GORE-TEX Stickers Pant
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| もも周り | 64 | 68 | 72 | 76 |
| 裾巾 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 価格(日本) | 35,200円 | |||
| 価格(UK) | €258 | |||
Gonz Stars Sweatpant
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 股上 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| 股下 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 裾巾 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 価格(日本) | 29,700円 | |||
| 価格(UK) | €198 | |||
Spellout Track Pant
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 裾巾 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 価格(日本) | 18,700円 | |||
| 価格(UK) | €138 | |||
Paneled Sweatpant
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 価格(日本) | 22,000円 | |||
| 価格(UK) | €148 | |||
Cargo Flight Pant
| サイズ(cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 価格(日本) | 25,300円 | |||
| 価格(UK) | €168 | |||
Work Pant
| サイズ(cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 股上 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 股下 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| もも周り | 62 | 66 | 70 | 74 |
| 裾巾 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 価格(日本) | 17,600円 | |||
| 価格(UK) | €118 | |||
Regular Jean
| サイズ(cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| もも周り | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 裾巾 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 価格(日本) | 24,200円 | |||
| 価格(UK) | €168 | |||
Rigid Slim Jean
| サイズ(cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 股上 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| もも周り | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 裾巾 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 価格(日本) | 26,400円 | |||
| 価格(UK) | €178 | |||
Stone Washed Slim Jean
| サイズ(cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 |
| 股上 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 股下 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| もも周り | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 裾巾 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 価格(日本) | 26,400円 | |||
| 価格(UK) | €168 | |||
Stone Washed Black Slim Jean
| サイズ(cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 股下 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| もも周り | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 裾巾 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 価格(日本) | 24,200円 | |||
| 価格(UK) | €168 | |||
ショーツ
Laser Cut S Logo Sweatshort
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 78 | 84 | 90 | 96 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| もも周り | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 価格(日本) | 18,700円 | |||
| 価格(UK) | €118 | |||
Tシャツ
※TシャツカテゴリのアイテムはSupremeからサイズの公式発表なし
Raphael Tee
| 価格(UK) | €48 |
| 価格(日本) | 7,700円 |
Spiral Tee
| 価格(UK) | €44 |
| 価格(日本) | 7,150円 |
HNIC Tee
| 価格(UK) | €48 |
| 価格(日本) | 7,700円 |
Skeleton Tee
| 価格(UK) | €44 |
| 価格(日本) | 7,150円 |
Five Boroughs Tee
| 価格(UK) | €44 |
| 価格(日本) | 7,150円 |
Ear Tee
| 価格(UK) | €44 |
| 価格(日本) | 7,150円 |
Water Pistol Tee
| 価格(UK) | €44 |
| 価格(日本) | 7,150円 |
Mouse Tee
| 価格(UK) | €44 |
| 価格(日本) | 7,150円 |
Crest Tee
| 価格(UK) | €44 |
| 価格(日本) | 7,150円 |
Wind Tee
| 価格(UK) | €44 |
| 価格(日本) | 7,150円 |
ハット
Champions Box Logo New Era®
| 価格(UK) | €48 |
| 価格(日本) | 8,800円 |
Fine Wale Corduroy S Logo 6-Panel
| 価格(UK) | €56 |
| 価格(日本) | 8,250円 |
Shell Patch 6-Panel
| 価格(UK) | €52 |
| 価格(日本) | 7,700円 |
Washed Chino Twill Camp Cap
| 価格(UK) | €52 |
| 価格(日本) | 8,800円 |
GORE-TEX Long Bill Camp Cap
| 価格(UK) | €60 |
| 価格(日本) | 9,350円 |
America's Favorite Mesh Back 5-Panel
| 価格(UK) | €44 |
| 価格(日本) | 7,700円 |
GORE-TEX Bell Hat
| 価格(UK) | €62 |
| 価格(日本) | 9,900円 |
Street Signs Beanie
| 価格(UK) | €38 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
Lenticular Patch Beanie
| 価格(UK) | €38 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
Bleached Rib Beanie
| 価格(UK) | €38 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
バッグ
Backpack
| 価格(UK) | €148 |
| 価格(日本) | 24,200円 |
Duffle Bag
| 価格(UK) | €148 |
| 価格(日本) | 22,000円 |
Zip Tote
| 価格(UK) | €118 |
| 価格(日本) | 16,500円 |
Sling Bag
| 価格(UK) | €78 |
| 価格(日本) | 13,200円 |
Waist Bag
| 価格(UK) | €78 |
| 価格(日本) | 12,100円 |
Neck Pouch
| 価格(UK) | €48 |
| 価格(日本) | 6,050円 |
アクセサリー
Supreme®/Jostens World Famous Champion Ring
| 価格(UK) | €648 |
| 価格(日本) | 88,000円 |
Aluminum Dice Set
| 価格(UK) | €32 |
| 価格(日本) | 4,950円 |
Supreme®/Zoku® Glass Core 16 oz. Bottle
| 価格(UK) | €48 |
| 価格(日本) | 7,700円 |
Supreme®/Prism Zenith 5 Kite
| 価格(UK) | €58 |
| 価格(日本) | 9,900円 |
Ear Keychain
| 価格(UK) | €24 |
| 価格(日本) | 2,970円 |
Supreme®/Hanes® Tagless Tees (2 Pack)
| 価格(UK) | €28 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
Supreme®/Hanes® Tagless Tees (3 Pack)
| 価格(UK) | €28 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
Supreme®/Hanes® Boxer Briefs (2 Pack)
| 価格(UK) | €28 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
Supreme®/Hanes® Boxer Briefs (4 Pack)
| 価格(UK) | €36 |
| 価格(日本) | 6,600円 |
Supreme®/Hanes® Crew Socks (4 Pack)
| 価格(UK) | €20 |
| 価格(日本) | 3,520円 |
Supreme®/Hanes® Crew Socks (4 Pack)
| 価格(UK) | €20 |
| 価格(日本) | 3,520円 |
シューズ
Supreme®/NIKE® Air Force 1 Low
| 価格(UK) | €110 |
| 価格(日本) | 11,550円 |
スケート
KAWS Chalk Logo Skateboard
| 価格(UK) | €60 |
| 価格(日本) | 12,100円 |
Stickers Skateboard
| 価格(UK) | €60 |
| 価格(日本) | 12,100円 |
190 Bowery Skateboard
| 価格(UK) | €60 |
| 価格(日本) | 12,100円 |
Supreme®/Spitfire® Classic Wheels (Set of 4)
| 価格(UK) | €45 |
| 価格(日本) | 6,600円 |
Supreme®/Independent® Truck
| 価格(UK) | €90 |
| 価格(日本) | 8,800円 |
見出し
- Supremeの最新情報をチェック!
- 最新情報・リーク情報をチェック!
- 最新情報の更新はTwitter、Facebookでも発信中!
チェック!
Supreme 2021SS Week2以降のサイズ表・価格は次のページへ!