スポンサーリンク
シュプリーム 25FW Week13 サイズ表プラス価格まとめ
Week13
-
-
【11/22発売】Supreme Week13 2025FW|トゥルーレリジョン コラボ等全商品まとめ!サイズ表/価格/完売タイム
続きを見る
ジャケット類
| Supreme®/True Religion® Leather Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 価格 | 143,000円 | ||||
| Supreme®/True Religion® Puffer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
| 身幅 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 62 | 64 |
| 価格 | 110,000円 | ||||
| Plaid Car Coat | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 50 | 51 | 52 | 54 | 59 |
| 価格 | 63,800円 | ||||
シャツ類
| Supreme®/True Religion® Plaid Flannel Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| 袖丈 | 56 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
トップス/セーター類
| Supreme®/True Religion® Appliqué Polo | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 75 | 76 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 価格 | 24,200円 | ||||
| Textured Cardigan | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |
| 身幅 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 52 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 価格 | 42,900円 | ||||
| Bouclé Baseball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
| Small Box L/S Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 肩幅 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 |
| 価格 | 12,100円 | ||||
スウェットシャツ類
| Supreme®/True Religion® Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 55 | 56 | 57 | 60 | 64 |
| 肩幅 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 |
| 価格 | 48,400円 | ||||
| Quilted Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 79 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 65 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
パンツ類
| Supreme®/True Religion® Loose Fit Leather Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| 股上 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 股下 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| もも周り | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 裾幅 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 価格 | 132,000円 | ||||
| Supreme®/True Religion® Patchwork Cargo Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| 股上 | 37 | 38 | 39 | 42 | 43 |
| 股下 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| もも周り | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 裾幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 価格 | 71,500円 | ||||
| Supreme®/True Religion® Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 34 | 37 | 38 | 39 | 42 |
| 股下 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| もも周り | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 裾幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
ハット類
| Supreme®/True Religion® Mesh Back 6-Panel | |
| 価格 | 14,300円 |
| Supreme®/True Religion® Earflap 5-Panel | |
| 価格 | 18,700円 |
| Supreme®/True Religion® Beanie | |
| 価格 | 11,000円 |
| Bouclé Box Logo New Era® | |
| 価格 | 12,100円 |
| Tinsel Stripe Beanie | |
| 価格 | 12,100円 |
アクセサリー類
| Supreme®/SOL Water Bottle Lantern | |
| 価格 | 8,250円 |
| Supreme®/Chibi Rib Screwdriver Keychain | |
| 価格 | 6,600円 |
AF1
-
-
【最新】Supreme エアフォース1 再販情報と定価・サイズ表まとめ!2025FW
続きを見る
スポンサーリンク
シュプリーム 25FW Week14 サイズ表プラス価格まとめ
Week14
-
-
【11/29発売】Supreme Week14 2025FW|ドクターマーチン・コラボ等全商品まとめ!サイズ表/価格/完売タイム
続きを見る
ジャケット類
| Supreme®/Schott® Shearling Hooded Work Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65.4 | 67.9 | 70.5 | 73.0 | 75.6 |
| 身幅 | 62.2 | 65.4 | 68.6 | 71.8 | 74.9 |
| 裄丈 | 87.0 | 90.2 | 92.7 | 95.2 | 97.8 |
| 価格 | 319,000円 | ||||
| Facemask 700-Fill Down Puffer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67.3 | 69.8 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
| 身幅 | 64.1 | 67.3 | 70.5 | 73.7 | 77.5 |
| 裄丈 | 84.5 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 69.8 |
| 価格 | 71,500円 | ||||
| Contrast Piping Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66.7 | 69.2 | 71.8 | 74.3 | 76.8 |
| 身幅 | 69.8 | 73.0 | 76.2 | 79.4 | 82.5 |
| 裄丈 | 84.5 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.2 |
| 価格 | 30,800円 | ||||
シャツ類
| Quilted Lined Denim Snap Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 73.0 | 76.2 | 79.4 | 81.9 | 84.5 |
| 身幅 | 60.3 | 63.5 | 66.7 | 69.8 | 73.0 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 90.8 | 93.3 | 95.9 |
| 価格 | 29,700円 | ||||
トップス/セーター類
| Pounds Soccer Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69.2 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80.0 |
| 身幅 | 54.6 | 57.8 | 61.0 | 64.1 | 67.3 |
| 裄丈 | 48.9 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 |
| 価格 | 22,000円 | ||||
| Beaded Cards Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 61.6 | 64.8 | 67.3 | 69.8 | 72.4 |
| 身幅 | 54.0 | 57.1 | 60.3 | 63.5 | 66.7 |
| 裄丈 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.3 | 90.2 |
| 価格 | 51,700円 | ||||
スウェットシャツ類
| Polartec® Face Mask Half Zip Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64.1 | 67.3 | 70.5 | 73.7 | 76.8 |
| 身幅 | 58.1 | 61.0 | 63.8 | 67.0 | 69.8 |
| 裄丈 | 82.2 | 85.1 | 87.9 | 91.1 | 94.0 |
| 価格 | 27,500円 | ||||
| President Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 | 77.8 |
| 身幅 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 91.4 | 95.2 | 99.1 |
| 価格 | 29,700円 | ||||
| Washed Old English Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 | 77.8 |
| 身幅 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 91.4 | 95.2 | 99.1 |
| 価格 | 29,700円 | ||||
パンツ類
| Polartec® Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94.0 | 99.1 |
| 股下 | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 |
| 裾幅 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
| 価格 | 25,300円 | ||||
| Contrast Piping Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 73.7 | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94.0 |
| 股下 | 74.3 | 75.6 | 76.8 | 78.1 | 79.4 |
| 裾幅 | 25.4 | 26.0 | 26.7 | 27.3 | 27.9 |
| 価格 | 26,400円 | ||||
| Washed Old English Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78.1 | 83.2 | 88.3 | 93.3 | 98.4 |
| 股下 | 69.8 | 71.8 | 73.7 | 75.6 | 77.5 |
| 裾幅 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 17.8 | 18.7 |
| 価格 | 27,500円 | ||||
ショーツ類
| Pounds Soccer Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94.0 | 99.1 |
| 股下 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 裾幅 | 33.7 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 |
| 価格 | 24,200円 | ||||
ハット類
| Wool Camp Cap | |
| 価格 | 11,000円 |
| Shearling Lined Earflap Cap | |
| 価格 | 27,500円 |
| Studded Knockout Big Logo Beanie | |
| 価格 | 8,800円 |
| Polartec® Sport Beanie | |
| 価格 | 7,700円 |
| Polartec® Zip Balaclava | |
| 価格 | 11,000円 |
アクセサリー類
| 15" Holiday Tree | |
| 価格 | 9,900円 |
| Supreme®/Hanes® Thermal Crew (1 Pack) | |
| 価格 | 5,500円 |
| Supreme®/Hanes® Thermal Pant (1 Pack) | |
| 価格 | 5,500円 |
スケート類
| Money Logo Skateboard | |
| 価格 | 13,750円 |
シューズ類
| Supreme×Dr. Martens® 1461 3-Eye Shoe | |
| 価格 | 33,000円 |
スポンサーリンク
シュプリーム 25FW Week15 サイズ表プラス価格まとめ
Week15
-
-
【12/6発売】Supreme Week15 2025FW|Box Logoパーカー等全商品まとめ!サイズ表/価格/完売タイム
続きを見る
ジャケット類
| Supreme®/b.b. Simon Reversible Hooded Fleece Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65.4 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
| 身幅 | 59.1 | 62.2 | 65.4 | 68.6 | 71.8 |
| 裄丈 | 85.7 | 88.9 | 91.4 | 94.0 | 96.5 |
| 価格 | 82,500円 | ||||
| Supreme®/Vanson Leathers® b.b. Simon Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66.0 | 69.2 | 71.8 | 74.3 | 76.8 |
| 身幅 | 63.5 | 66.7 | 69.8 | 73.0 | 76.2 |
| 裄丈 | 90.2 | 93.3 | 95.9 | 98.4 | 101.0 |
| 価格 | 495,000円 | ||||
| AOI Cross M52 Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 71.8 | 74.9 | 77.5 | 80.0 | 82.5 |
| 身幅 | 62.2 | 65.4 | 68.6 | 71.8 | 74.9 |
| 裄丈 | 85.7 | 88.9 | 91.4 | 94.0 | 96.5 |
| 価格 | 68,200円 | ||||
シャツ類
| Pinstripe Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 76.8 | 80.0 | 83.2 | 85.7 | 88.3 |
| 身幅 | 61.0 | 64.1 | 67.3 | 70.5 | 73.7 |
| 裄丈 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 |
| 価格 | 26,400円 | ||||
トップス/セーター類
| Studded Suede Zip Up Cardigan | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 |
| 身幅 | 53.3 | 56.5 | 59.7 | 62.9 | 66.0 |
| 裄丈 | 79.7 | 82.2 | 84.8 | 87.3 | 89.9 |
| 価格 | 69,300円 | ||||
| Contrast Logo Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64.1 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 |
| 身幅 | 53.3 | 56.5 | 59.7 | 62.9 | 66.0 |
| 裄丈 | 79.4 | 81.9 | 84.5 | 86.4 | 88.3 |
| 価格 | 27,500円 | ||||
| Intarsia Sleeve L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69.9 | 73.0 | 75.6 | 78.1 | 80.6 |
| 身幅 | 55.9 | 59.1 | 62.2 | 65.4 | 68.6 |
| 裄丈 | 83.8 | 86.4 | 88.3 | 90.2 | 92.1 |
| 価格 | 19,800円 | ||||
| Peacock S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68.6 | 71.8 | 75.0 | 77.5 | 80.0 |
| 身幅 | 54.6 | 57.8 | 61.0 | 64.1 | 67.3 |
| 裄丈 | 47.0 | 48.9 | 50.2 | 51.4 | 52.7 |
| 価格 | 15,400円 | ||||
スウェットシャツ類
| Box Logo Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 | 77.8 |
| 身幅 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 91.4 | 95.3 | 99.1 |
| 価格 | 30,800円 | ||||
| Overlock Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 | 77.8 |
| 身幅 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 91.4 | 95.3 | 99.1 |
| 価格 | 30,800円 | ||||
パンツ類
| Cargo Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 85.1 | 90.2 | 95.2 | 100.3 | 105.4 |
| 股下 | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 |
| 裾幅 | 24.8 | 25.4 | 26.0 | 26.7 | 27.3 |
| 価格 | 30,800円 | ||||
| Worn Double Knee Denim Painter Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 82.5 | 87.6 | 92.7 | 97.8 | 102.9 |
| 股下 | 77.5 | 78.7 | 80.0 | 81.3 | 82.5 |
| 裾幅 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26.0 |
| 価格 | 57,200円 | ||||
| Worn Double Knee Denim Painter Jean - Indigo Only | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 83.8 | 88.9 | 94.0 | 99.1 | 104.1 |
| 股下 | 77.5 | 78.7 | 80.0 | 81.3 | 82.5 |
| 裾幅 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26.0 |
| 価格 | 57,200円 | ||||
| Metallic Dot Trouser | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 82.5 | 87.6 | 92.7 | 97.8 | 102.9 |
| 股下 | 75.6 | 76.8 | 78.1 | 79.4 | 80.6 |
| 裾幅 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 |
| 価格 | 42,900円 | ||||
ハット類
| Harris Tweed® 6-Panel | |
| 価格 | 11,000円 |
| New Era® Box Logo Beanie | |
| 価格 | 8,250円 |
| Crochet Logo Beanie | |
| 価格 | 11,550円 |
| Felt Appliqué Earflap Beanie | |
| 価格 | 13,200円 |
バッグ類
| Supreme®/Vanson Leathers®/b.b. Simon Backpack | |
| 価格 | 286,000円 |
アクセサリー類
| Supreme®/Vanson Leathers®/b.b. Simon Pillow | |
| 価格 | 198,000円 |
| Supreme®/mophie® Qi2 Powerstation | |
| 価格 | 円 |
| Box Logo Car Emblem | |
| 価格 | 6,600円 |