目次
- Supreme 2020FW Week1のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week2のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week3のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week4のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week5のサイズ表と価格(このページ)
- Supreme 2020FW Week6のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week7のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week8のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week9のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week10のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week11のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week12のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week13のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week14のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week15のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week16のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week17のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week18のサイズ表と価格
スポンサーリンク
シュプリーム 2020FW Week5 サイズ+価格【2020年9月26日発売】
-
-
Supreme 2020FW Week5 新作商品まとめ!配置・完売タイム有り
続きを見る
Joel-Peter Witkinコラボ
Supreme/Joel-Peter Witkin Sanitarium Hooded Sweatshirt
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| 価格(UK) | £158 | |||
| 価格(日本) | 27,500円 | |||
※TシャツカテゴリのアイテムはSupremeからサイズの公式発表なし。
Supreme/Joel-Peter Witkin Harvest L/S Tee
| 価格(UK) | £56 |
| 価格(日本) | 8,800円 |
Supreme/Joel-Peter Witkin Mother and Child Tee
| 価格(UK) | £46 |
| 価格(日本) | 7,700円 |
ジャケット類
Overdyed Twill Hooded Jacket
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 裄丈 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 価格(UK) | £208 | |||
| 価格(日本) | 31,900円 | |||
Watches Reversible Puffy Jacket
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 価格(UK) | £198 | |||
| 価格(日本) | 29,700円 | |||
シャツ類
2-Tone Work Shirt
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 価格(UK) | £110 | |||
| 価格(日本) | 19,800円 | |||
トップス/セーター類
Crochet Hooded Zip Up Sweater
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 身幅 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 肩幅 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 価格(UK) | £268 | |||
| 価格(日本) | 44,000円 | |||
Paneled Jersey
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 裄丈 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 価格(UK) | £108 | |||
| 価格(日本) | 15,400円 | |||
Thin Stripe Polo
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 価格(UK) | £88 | |||
| 価格(日本) | 13,200円 | |||
Ancient S/S Top
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 価格(UK) | £88 | |||
| 価格(日本) | 13,200円 | |||
スウェットシャツ類
Patchwork Hooded Sweatshirt
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 価格(UK) | £168 | |||
| 価格(日本) | 29,700円 | |||
Shop Hooded Sweatshirt
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 価格(UK) | £148 | |||
| 価格(日本) | 26,400円 | |||
パンツ類
Patchwork Sweatpant
| S | M | L | XL | |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 股下 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 裾巾 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 価格(UK) | £148 | |||
| 価格(日本) | 24,200円 | |||
Cotton Cinch Pant
| S | M | L | XL | |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| もも周り | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 価格(UK) | £110 | |||
| 価格(日本) | 18,700円 | |||
Work Pant
| 30 | 32 | 34 | 36 | |
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 価格(UK) | £110 | |||
| 価格(日本) | 17,600円 | |||
ハット類
Jesus 6-Panel
| 価格(UK) | £46 |
| 価格(日本) | 7,700円 |
Crochet Crusher
| 価格(UK) | £62 |
| 価格(日本) | 10,450円 |
New Era® Shop Beanie
| 価格(UK) | £34 |
| 価格(日本) | 6,050円 |
Cuff Stripe Beanie
| 価格(UK) | £32 |
| 価格(日本) | 4,950円 |
Rainbow Knit Loose Gauge Beanie
| 価格(UK) | £30 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
バッグ類
Canvas Backpack
| 価格(UK) | £98 |
| 価格(日本) | 15,400円 |
Canvas Tote
| 価格(UK) | £68 |
| 価格(日本) | 13,200円 |
アクセサリー類
Supreme®/Wedo Step Stool
| 価格(UK) | £82 |
| 価格(日本) | 15,400円 |
チェック!
Supreme 2020FW Week6以降のサイズ表・価格は次のページへ!