目次
- Supreme 2020FW Week1のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week2のサイズ表と価格(このページ)
- Supreme 2020FW Week3のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week4のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week5のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week6のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week7のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week8のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week9のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week10のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week11のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week12のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week13のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week14のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week15のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week16のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week17のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week18のサイズ表と価格
スポンサーリンク
シュプリーム 2020FW Week2 サイズ+価格【2020年9月3日発売】
-
-
Supreme 2020FW Week2 新作商品まとめ!NIKEコラボが9/5発売
続きを見る
NIKEコラボ
Supreme®/Nike® Jewel Reversible Ripstop Anorak
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 身幅 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 価格 | 24,200円 | |||
Supreme®/Nike® Jewel Stripe Soccer Jersey
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 価格 | 15,400円 | |||
Supreme®/Nike® Jewel Crewneck
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 価格 | 18,700円 | |||
Supreme®/Nike® Jewel Reversible Ripstop Pant
| S | M | L | XL | |
| ウエスト | 75 | 79 | 83 | 87 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| もも周り | 64 | 68 | 72 | 76 |
| 裾巾 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 価格 | 18,700円 | |||
Supreme®/Nike® Jewel Sweatshort
| S | M | L | XL | |
| ウエスト | 78 | 84 | 90 | 96 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| もも周り | 64 | 68 | 72 | 76 |
| 裾巾 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 価格 | 14,300円 | |||
ジャケット類
Marble Track Jacket
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 価格 | 22,000円 | |||
Houndstooth Logos Snap Front Jacket
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 裄丈 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| 価格 | 24,200円 | |||
シャツ類
Receipts Rayon S/S Shirt
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 価格 | 19,800円 | |||
トップス/セーター類
Fuck Sweater
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 価格 | 19,800円 | |||
Dyed Basketball Jersey
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 肩幅 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 価格 | 12,100円 | |||
Street Scene Jacquard S/S Top
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 価格 | 13,200円 | |||
スウェットシャツ類
Big S Hooded Sweatshirt
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 価格 | 26,400円 | |||
S Logo Hooded Sweatshirt
| S | M | L | XL | |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 価格 | 29,700円 | |||
パンツ類
Marble Track Pant
| S | M | L | XL | |
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 股上 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 股下 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| もも周り | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 裾巾 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 価格 | 18,700円 | |||
S Logo Sweatpant
| S | M | L | XL | |
| ウエスト | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 股上 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 股下 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 価格 | 24,200円 | |||
ショーツ類
Dyed Basketball Short
| S | M | L | XL | |
| ウエスト | 76 | 82 | 88 | 94 |
| 股上 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 股下 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 価格 | 14,300円 | |||
ハット類
Military Camp Cap
| 価格(UK) | £46 |
| 価格(日本) | 8,800円 |
Logo Pattern 6-Panel
| 価格(UK) | £46 |
| 価格(日本) | 8,250円 |
Blimp Mesh Back 5-Panel
| 価格(UK) | £40 |
| 価格(日本) | 7,700円 |
Paneled Seam Beanie
| 価格(UK) | £32 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
アクセサリー類
Metal Folding Chair
| 価格(UK) | £44 |
| 価格(日本) | 7,700円 |
Pewter Mini Flask
| 価格(UK) | £62 |
| 価格(日本) | 9,900円 |
チェック!
Supreme 2020FW Week3以降のサイズ表・価格は次のページへ!