目次
- Supreme 2020FW Week1のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week2のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week3のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week4のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week5のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week6のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week7のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week8のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week9のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week10のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week11のサイズ表と価格(このページ)
- Supreme 2020FW Week12のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week13のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week14のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week15のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week16のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week17のサイズ表と価格
- Supreme 2020FW Week18のサイズ表と価格
スポンサーリンク
シュプリーム 2020FW Week11 サイズ+価格【2020年11月7日発売】
-
-
Supreme 2020FW Week11 新作商品と完売タイム、配置まとめ【11/7】
続きを見る
ジャケット類
Supreme/Toshio Saeki Work Jacket
| サイズ | S | M | L | XL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 価格(UK) | €358 | |||
| 価格(日本) | 55,000円 | |||
Hooded Down Jacket
| サイズ | S | M | L | XL |
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 裄丈 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| 価格(UK) | €358 | |||
| 価格(日本) | 55,000円 | |||
シャツ類
Classic Logo Denim Shirt
| サイズ | S | M | L | XL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 価格(UK) | €128 | |||
| 価格(日本) | 19,800円 | |||
トップス/セーター類
Brushed Plaid Sweater
| サイズ | S | M | L | XL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 価格(UK) | €148 | |||
| 価格(日本) | 22,000円 | |||
Woven Label L/S Top
| サイズ | S | M | L | XL |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 価格(UK) | €68 | |||
| 価格(日本) | 12,100円 | |||
Small Box L/S Tee
| サイズ | S | M | L | XL |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 価格(UK) | €68 | |||
| 価格(日本) | 11,000円 | |||
Sati Uniti Stripe S/S Top
| サイズ | S | M | L | XL |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 価格(UK) | €88 | |||
| 価格(日本) | 12,100円 | |||
スウェットシャツ類
Supreme/Toshio Saeki Hooded Sweatshirt
| サイズ | S | M | L | XL |
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 肩幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 価格(UK) | €248 | |||
| 価格(日本) | 35,200円 | |||
Side Logo Crewneck
| サイズ | S | M | L | XL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 価格(UK) | €158 | |||
| 価格(日本) | 25,300円 | |||
パンツ類
Supreme/Toshio Saeki Work Pant
| サイズ | 30 | 32 | 34 | 36 |
| ウエスト | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 腿周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 裾幅 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 価格(UK) | €258 | |||
| 価格(日本) | 38,500円 | |||
2-Tone Cinch Pant
| サイズ | S | M | L | XL |
| ウエスト | 74 | 80 | 86 | 92 |
| 股上 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 腿周り | 64 | 68 | 72 | 76 |
| 裾幅 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 価格(UK) | €128 | |||
| 価格(日本) | 18,700円 | |||
ハット類
Inset Logo Camp Cap
| 価格(UK) | €56 |
| 価格(日本) | 8,800円 |
WINDSTOPPER® Small Box Earflap 6-Panel
| 価格(UK) | €60 |
| 価格(日本) | 9,350円 |
Snakeskin Corduroy Bell Hat
| 価格(UK) | €56 |
| 価格(日本) | 9,350円 |
Woven Label Beanie
| 価格(UK) | €34 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
Alpine Beanie
| 価格(UK) | €36 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
アクセサリー類
Camo iPhone Case
| 価格(UK) | €36 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
Supreme®/Hohner® Keychain
| 価格(UK) | €32 |
| 価格(日本) | 4,950円 |
ナイキコラボ
Supreme®/Nike® Air Max Plus
| 価格(UK) | €180 |
| 価格(日本) | 22,000円 |
Supreme®/Nike® Air Max Plus Running Hat
| 価格(UK) | €45 |
| 価格(日本) | 5,500円 |
チェック!
Supreme 2020FW Week12以降のサイズ表・価格は次のページへ!