スポンサーリンク
シュプリーム 25FW Week16 サイズ表プラス価格まとめ
Week16
-
-
【12/13】Supreme Week16 2025FW|Number (N)ineコラボなど全商品まとめ!サイズ表/価格/完売タイム
続きを見る
ジャケット類
| New York Fleece Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66.0 | 68.6 | 71.8 | 74.9 | 78.1 |
| 身幅 | 59.7 | 62.9 | 66.0 | 69.2 | 72.4 |
| 裄丈 | 82.5 | 85.1 | 88.3 | 91.4 | 94.6 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
| Supreme®/Number (N)ine® Faux Shearling Hooded Coat | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| 身幅 | 59.7 | 62.9 | 66.0 | 69.2 | 72.4 |
| 裄丈 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94.0 | 96.5 |
| 価格 | 70,400円 | ||||
| Supreme®/Number (N)ine®/Schott® Perfecto Leather Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 67.9 | 69.8 |
| 身幅 | 59.1 | 62.2 | 65.4 | 68.6 | 71.8 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 90.8 | 93.3 | 95.9 |
| 価格 | 297,000円 | ||||
| Cordura® Snorkel Coat | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 82.5 | 85.7 | 88.9 | 92.1 | 95.2 |
| 身幅 | 67.6 | 70.8 | 74.0 | 77.2 | 80.3 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 90.8 | 93.3 | 95.9 |
| 価格 | 101,200円 | ||||
シャツ類
| Supreme®/Number (N)ine® Hooded Flannel Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69.8 | 73.0 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 身幅 | 56.5 | 59.7 | 62.9 | 66.0 | 69.2 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 90.8 | 93.3 | 95.9 |
| 価格 | 31,900円 | ||||
トップス/セーター類
| Beaded Zip Up Hooded Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 63.5 | 66.7 | 69.2 | 71.8 | 74.3 |
| 身幅 | 54.0 | 57.1 | 60.3 | 63.5 | 66.7 |
| 裄丈 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.3 | 90.2 |
| 価格 | 69,300円 | ||||
| Stripe Pocket L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68.6 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 79.4 |
| 身幅 | 55.2 | 58.4 | 61.6 | 64.8 | 67.9 |
| 裄丈 | 85.7 | 88.3 | 90.2 | 92.1 | 94.0 |
| 価格 | 17,600円 | ||||
| Washed S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68.6 | 71.8 | 74.9 | 77.5 | 80.0 |
| 身幅 | 54.6 | 57.8 | 61.0 | 64.1 | 67.3 |
| 裄丈 | 47.0 | 48.9 | 50.2 | 51.4 | 52.7 |
| 価格 | 11,000円 | ||||
スウェットシャツ類
| Supreme®/Number (N)ine® Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64.1 | 67.3 | 70.5 | 73.7 | 76.8 |
| 身幅 | 61.0 | 64.1 | 67.3 | 70.5 | 73.7 |
| 裄丈 | 83.8 | 87.0 | 90.2 | 94.0 | 97.8 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
| Supreme®/Number (N)ine® Patchwork Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65.1 | 68.3 | 71.4 | 74.6 | 77.8 |
| 身幅 | 61.0 | 64.1 | 67.3 | 70.5 | 73.7 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 91.4 | 95.2 | 99.1 |
| 価格 | 46,200円 | ||||
| Football Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65.7 | 68.9 | 72.1 | 75.2 | 78.1 |
| 身幅 | 60.0 | 63.2 | 66.0 | 69.2 | 72.1 |
| 裄丈 | 85.1 | 88.3 | 91.4 | 95.2 | 99.1 |
| 価格 | 37,400円 | ||||
パンツ類
| Supreme®/Number (N)ine® Patches Loose Fit Selvedge Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 83.8 | 88.9 | 94.0 | 99.1 | 104.1 |
| 股下 | 80.0 | 81.3 | 82.5 | 83.8 | 85.1 |
| 裾幅 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25.1 |
| 価格 | 68,200円 | ||||
| Supreme®/Number (N)ine® Drawstring Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78.1 | 83.2 | 88.3 | 93.3 | 98.4 |
| 股下 | 71.8 | 73.7 | 75.6 | 77.5 | 79.4 |
| 裾幅 | 23.2 | 24.1 | 25.1 | 26.0 | 27.0 |
| 価格 | 31,900円 | ||||
| Supreme®/Number (N)ine® Patchwork Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94.0 | 99.1 |
| 股下 | 72.4 | 74.3 | 76.2 | 78.1 | 80.0 |
| 裾幅 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 |
| 価格 | 42,900円 | ||||
Tシャツ類
| Supreme®/Number (N)ine Shut Up Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80.0 | 82.5 |
| 身幅 | 48.3 | 55.9 | 58.4 | 63.5 | 68.6 |
| 裄丈 | 43.2 | 46.4 | 48.9 | 52.1 | 55.2 |
| 価格 | 9,350円 | ||||
| Supreme®/Number (N)ine Manson Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80.0 | 82.5 |
| 身幅 | 48.3 | 55.9 | 58.4 | 63.5 | 68.6 |
| 裄丈 | 43.2 | 46.4 | 48.9 | 52.1 | 55.2 |
| 価格 | 9,350円 | ||||
ハット類
| Supreme®/Number (N)ine® 6-Panel | |
| 価格 | 11,000円 |
| Heat Reactive Digi Camo Balaclava | |
| 価格 | 8,250円 |
| New Era® Football Beanie | |
| 価格 | 8,250円 |
| New Era® Classic Logo Shop Beanie | |
| 価格 | 7,700円 |
アクセサリー類
| Supreme®/Number (N)ine® Sunglasses | |
| 価格 | 49,500円 |
| Supreme®/Number (N)ine® Studded Belt | |
| 価格 | 57,200円 |
| Supreme®/Number (N)ine® Leather Gloves | |
| 価格 | 22,000円 |
| Supreme®/Jacob&Co Fuck Em Pendant | |
| 価格 | 605,200円 / 176,000円 |
| Holiday Pajama Set - Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| 身幅 | 56.5 | 60.3 | 64.1 | 67.9 | 71.8 |
| 裄丈 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.2 |
| 価格 | 13,200円(上下セット) | ||||
| Holiday Pajama Set - Bottom | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 71.1 | 78.7 | 86.4 | 94.0 | 101.6 |
| 股下 | 72.4 | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 |
| 裾幅 | 23.5 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.3 |
| 価格 | 13,200円(上下セット) | ||||
スポンサーリンク
シュプリーム 25FW Week17 サイズ表プラス価格まとめ
Week17
-
-
【12/20発売】Supreme Week17 2025FW|Winter Teesなど全商品まとめ!サイズ表/価格/完売タイム
続きを見る
ジャケット類
| Supreme/Dash Snow Hooded Work Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 69 | 72 | 75 | 77 |
| 身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 肩幅 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 価格 | 71,500円 | ||||
| Supreme®/Schott® Shearling Coat | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 75 | 79 | 84 | 86 | 88 |
| 身幅 | 58 | 60 | 64 | 67 | 68 |
| 袖丈 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 価格 | 330,000円 | ||||
| Supreme®/Chicago White Sox™ Stadium Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 裄丈 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
| 価格 | 71,500円 | ||||
| Supreme®/Jeff Hamilton New York Yankees™ Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 |
| 裄丈 | 86 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 価格 | 181,500円 | ||||
シャツ類
| Loose Fit Flannel Oxford Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 価格 | 26,400円 | ||||
トップス/セーター類
| Angora Script Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 肩幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 価格 | 33,000円 | ||||
| Supreme/Dash Snow Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 74 |
| 身幅 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 |
| 袖丈 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 価格 | 33,000円 | ||||
| Supreme®/Chicago White Sox™ Hooded Baseball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 (Hooded Thermal) | 62 | 66 | 68 | 70 | 74 |
| 身幅 (Hooded Thermal) | 59 | 62 | 65 | 70 | 72 |
| 袖丈 (Hooded Thermal) | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| 肩幅 (Hooded Thermal) | 48 | 50 | 52 | 60 | 62 |
| 着丈 (Baseball Jersey) | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 (Baseball Jersey) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 (Baseball Jersey) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 肩幅 (Baseball Jersey) | 47 | 50 | 53 | 58 | 60 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
| Supreme/Dash Snow S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 73 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 価格 | 19,800円 | ||||
スウェットシャツ類
| Supreme®/Chicago White Sox™ Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 |
| 身幅 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 袖丈 | 53 | 56 | 57 | 58 | 61 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 |
| 価格 | 39,600円 | ||||
| Supreme/Dash Snow Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 59 | 63 | 67 | 69 | 71 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| 価格 | 37,400円 | ||||
パンツ類
| Supreme®/Chicago White Sox™ Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| もも周り | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 裾幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 価格 | 31,900円 | ||||
| Supreme/Dash Snow Double Knee Painter Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| もも周り | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| 裾幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 価格 | 42,900円 | ||||
Tシャツ類
| Supreme®/MLB Teams Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 9,900円 | ||||
| Angel Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 7,700円 | ||||
| RX Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 7,700円 | ||||
| Supreme/Dash Snow Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 9,350円 | ||||
| Tag Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 7,700円 | ||||
| Dust Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 7,700円 | ||||
| Naughty Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| 価格 | 7,700円 | ||||
ハット類
| Supreme®/MLB Teams Box Logo New Era® | |
| 価格 | 12,100円 |
| Supreme®/Chicago White Sox™ Adjustable New Era® | |
| 価格 | 12,100円 |
| Supreme®/Chicago White Sox™ New Era® Beanie | |
| 価格 | 10,450円 |
| Ushanka Hat | |
| 価格 | 20,900円 |
アクセサリー類
| Supreme®/Völkl Skis | |
| 価格 | 110,000円 |
| Supreme®/100% NORG Goggles | |
| 価格 | 53,900円 |
| Supreme®/Mechanix® FastFit MLB Teams Gloves | |
| 価格 | 17,600円 |
スケート類
| Supreme/Dash Snow Skateboard | |
| 価格 | 17,600円 |
スポンサーリンク
シュプリーム 25FW Week18 サイズ表プラス価格まとめ
Week18
-
-
【12/27発売】Supreme Week18 2025FW|マーモットコラボなど全商品まとめ!サイズ表/価格/完売タイム
続きを見る
ジャケット類
| Supreme®/Marmot® 800-Fill Down Parka | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 |
| 身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 価格 | 132,000円 | ||||
| Supreme®/Marmot® Fleece Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 61 |
| 価格 | 41,800円 | ||||
シャツ類
| Wide Wale Corduroy Snap Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 価格 | 29,700円 | ||||
| Appliqué Denim Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 80 | 83 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
| 価格 | 27,500円 | ||||
トップス/セーター類
| Supreme®/Marmot® Base Layer L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 価格 | 17,600円 | ||||
| Faux Shearling Lined Zip Up Hooded Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 身幅 | 58 | 62 | 66 | 70 | 71 |
| 袖丈 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 価格 | 51,700円 | ||||
| Split L/S Football Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 |
| 肩幅 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 |
| 価格 | 19,800円 | ||||
| Polartec® Hooded Hockey Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 価格 | 26,400円 | ||||
| Angel Thermal | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 |
| 身幅 | 53 | 55 | 57 | 60 | 65 |
| 袖丈 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 | 54 |
| 価格 | 19,800円 | ||||
スウェットシャツ類
| Repeat Script Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 価格 | 31,900円 | ||||
| Michael Jackson® Dangerous Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 身幅 | 60 | 62 | 65 | 69 | 73 |
| 袖丈 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
| 価格 | 41,800円 | ||||
パンツ類
| Supreme®/Marmot® Base Layer Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 股上 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| もも周り | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 |
| 裾幅 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 価格 | 16,500円 | ||||
| Wide Wale Corduroy Painter Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 股上 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 股下 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| もも周り | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 裾幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 価格 | 35,200円 | ||||
| Repeat Script Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 70 | 74 | 78 | 80 | 82 |
| 股上 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 |
| 股下 | 69 | 71 | 75 | 77 | 79 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 |
| 裾幅 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 価格 | 28,600円 | ||||
ショーツ類
| Michael Jackson® Dangerous Mesh Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 股上 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 股下 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| もも周り | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 裾幅 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 価格 | 25,300円 | ||||
ハット類
| Supreme®/Marmot® Fleece Balaclava | |
| 価格 | 13,200円 |
| Supreme®/Marmot® Base Layer Beanie | |
| 価格 | 7,700円 |
| Military Camp Cap | |
| 価格 | 8,800円 |
| Pledge Allegiance 6-Panel | |
| 価格 | 8,800円 |
| Big Logo Beanie | |
| 価格 | 8,250円 |
| Camo Big Logo Beanie | |
| 価格 | 8,250円 |
アクセサリー類
| Supreme®/goyemon Lantern | |
| 価格 | 66,000円 |
スケート類
| Michael Jackson® Dangerous Skateboard | |
| 価格 | 16,500円 |
スポンサーリンク
シュプリーム 25FW Week19 サイズ表プラス価格まとめ
Week19
-
-
【1/3発売】Supreme Week19 2025FW|全商品まとめ!サイズ表/価格/完売タイム
続きを見る
ジャケット類
| Polartec® Reversible Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 裄丈 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
| 価格 | 42,900円 | ||||
シャツ類
| Faux Suede Snap Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 身幅 | 57 | 59 | 61 | 65 | 67 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 価格 | 29,700円 | ||||
トップス/セーター類
| Small Box Waffle Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 |
| 袖丈 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| 価格 | 26,400円 | ||||
| Warthog Warm Up Pullover | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 |
| 身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 裄丈 | 84 | 88 | 92 | 94 | 96 |
| 価格 | 26,400円 | ||||
| Jesus S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 肩幅 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 価格 | 15,400円 | ||||
| AOI Jester S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 55 |
| 価格 | 15,400円 | ||||
パンツ類
| Polartec® Reflective Piping Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 股上 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 |
| 股下 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| もも周り | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 裾幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 価格 | 26,400円 | ||||
| Leopard Faux Fur Loose Fit Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 |
| もも周り | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 価格 | 33,000円 | ||||
ハット類
| Polartec® Lined Packable Earflap Camp Cap | |
| 価格 | 9,350円 |
| Box Logo New Era® + Balaclava | |
| 価格 | 15,400円 |
アクセサリー類
| Supreme®/WINDSTOPPER® Neck Gaiter | |
| 価格 | 8,250円 |
| WINDSTOPPER® Facemask | |
| 価格 | 8,250円 |
| WINDSTOPPER® Zip Gloves | |
| 価格 | 13,200円 |
| WINDSTOPPER® Handlebar Mitts | |
| 価格 | 16,500円 |